Rybárske revíry
Ryb. Revír-názov, číslo | Výmera | Stupeň ochrany | Charakteristika revíru |
---|---|---|---|
Štrkovisko - Polcestie 2-3890-1-1 | 6 ha | I. stupeň | Výška brehov 0,5-3 m, vŕba, topoľ, zatienenie 10% , hĺbka 3-8 m, zamŕza , štrk – bahno , množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Veľké Blahovo 2-4140-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Lesné Kračany 2-3590-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Jastrabie Kračany 2-3400-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Vieska 2-4180-1-1 | 1,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 3-5m zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Padaň 2-3850-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 3-6m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Böki pri Gabčíkove 2-3000-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Antónia 2-2850-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Mógol 2-3720-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 2-5m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Bendő č.1 2-2930-1-1 | 5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, , agát , hĺbka 4-8m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny, štrkovisko. |
Štrkovisko Jazero Dekány 2-0830-1-1 | 1,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ,, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 50%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. - Neumožnený prístup k revíru |
Štrkovisko Varjas č.1 2-0900-1-1 | 1,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Varjas č.2 2-0910-1-1 | 1,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Jazero Veľký Les 2-0910-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , vysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Magla - Vrakuň 2-3620-1-1 | 3 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 4-8m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Horný Bar 2-3310-1-1 | 2,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Jahodná č.1 2-3360-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Jahodná č.2 2-3370-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-4m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Jahodná č.3 2-3380-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-5m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Jahodná č.4 2-3390-1-1 | 8 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-8m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Vydrany 2-4230-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Trhová Hradská 2-4090-1-1 | 4 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 3-6m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Ohrady 2-3780-1-1 | 8 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Michal na Ostrove - Kolónia 2-3680-1-1 | 5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 3-6m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Čečínska Potôň 2-3080-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-7m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Orechová Potôň č.1 2-3820-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-2,5m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Rašelinisko Horná Potôň Lúky č. 1-2 2-2230-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-2m, zatienenie 10%, bahno, nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Rašelinisko Horná Potôń Lúky č.3 2-2240-1-1 | 3 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-2m, zatienenie 10%, bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Čáky 2-3050-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Holice 2-3280-1-1 | 0,5 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 3-5m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Eliašovce Krčma 2-3250-1-1 | 2 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-4m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Bartus 2-2900-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 0,5-3m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-4m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Bellova Ves 2-2920-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 2-3m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
Štrkovisko Viténň 2-4220-1-1 | 1 ha | I. stupeň | Výška brehov 1m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 1-2m, zatienenie 10%, , štrk – bahno , nevysýcha, zamŕza, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny štrkovisko. |
MsO-SRZ Dunajská Streda – Vodné toky kaprové
Ryb. Revír-názov, číslo | Výmera | Stupeň ochrany | Charakteristika revíru |
---|---|---|---|
Klatovské Rameno NPR 2-1040-1-1 | 57 ha | V. stupeň Všeobecný zákaz rybolovu | Výška brehov 0,5-2m, kríky , vŕba,, topoľ, agát , hĺbka 0,5-3m, striedanie tíšin a prúdových úsekov , zatienenie 30%, tvar koryta meandrovitý, štrk – bahno , stabilné prietoky, zamŕza, zdrže, čík európsky, karas zlatistý, kolok veľký, množstvo vody - ustálené, rybársky neatraktívny.. |
Žitnoostrovské kanály č.3 2-5690-1-1 | 77 ha | I. stupeň | Výška brehov 0,5-2m, kríky bez vyšších drevín, hĺbka 0,5-1,5m, studený prietok, zatienenie 10%, tvar koryta priamočiary, štrk – bahno , stabilné pretoky , zamŕza, zdrže, PD, rak riečny, čík európsky, karas zlatistý, množstvo vody - ustálené, rybársky atraktívny. |
Malý Dunaj č.3 2-1210-1-1 | 143 ha | I. stupeň | Výška brehov 1-3m, kríky bez vyšších drevín, hĺbka 1,5-6m, striedanie tíšin a prúdových úsekov, zatienenie 20%, tvar koryta meandrovitý, štrk – bahno , stabilné pretoky , zamŕza, MVE, PD, domový odpad, čík európsky, karas zlatistý, kolok veľký, rak riečny, plotica lesklá, rybársky atraktívny. |